ESTADÍSTICAS
POSTULANTES
Programa de Estudios | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Enfermería Técnica | 15 | 57 | 52 | 69 | 106 | 0 |
Mecánica Agrícola | 15 | 4 | 17 | 7 | 54 | 0 |
Industrias Alimentarias | 17 | 18 | 27 | 31 | 18 | 0 |
Total | 47 | 79 | 96 | 107 | 178 | 0 |
INGRESANTES
Programa de Estudios | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Enfermería Técnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mecánica Agrícola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrias Alimentarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATRICULADOS
Programa de Estudios | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Enfermería Técnica | 63 | 40 | 80 | 69 | 106 | 0 |
Mecánica Agrícola | 15 | 26 | 38 | 7 | 54 | 0 |
Industrias Alimentarias | 33 | 49 | 46 | 31 | 18 | 0 |
Total | 111 | 115 | 164 | 107 | 178 | 0 |
EGRESADOS
Programa de Estudios | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Enfermería Técnica | 24 | 25 | 17 | 36 | 96 | 0 |
Mecánica Agrícola | 7 | 5 | 3 | 4 | 47 | 0 |
Industrias Alimentarias | 7 | 6 | 9 | 16 | 15 | 0 |
Total | 38 | 36 | 29 | 56 | 158 | 0 |
TITULADOS
Programa de Estudios | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Enfermería Técnica | 7 | 0 | 15 | 37 | 21 | 0 |
Mecánica Agrícola | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Industrias Alimentarias | 2 | 0 | 7 | 15 | 10 | 0 |
Total | 11 | 0 | 24 | 55 | 34 | 0 |
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Edilberto Rivas Vásquez”
CREADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 0176-94-ED.
- Dirección: Av. 28 de Julio Nro. C-1 (Cercado)
- Distrito / Ciudad: Cayalti
- Provincia: Chiclayo
- Departamento: Lambayeque, Perú
ENLACES RÁPIDOS
- Bolsa de Trabajo
- Biblioteca Virtual
- Intranet
- Campus Virtual
- Admisión
Contáctanos
Visítanos o ponte en contacto con nosotros a la siguiente dirección:
- Av. 28 de Julio Nro. C-1
- Cel. 945719733
- informes@iestperv.edu.pe